Аналитика в реальном времени · 1 058 онлайн
Трипскан Аналитика
Визиты, конверсия, воронки и retention-когорты в одном дашборде. Метрики обновляются в реальном времени — открывайте с рабочего адреса.
Визиты
31 204
▲ +17.7% нед.
Конверсия
3.1%
▲ +17.8% нед.
Retention D7
43%
▲ +12.2% нед.
DAU
1 204
▲ +0% нед.
Динамика
Обзор метрик за период
14 дней назад7 дней назадсегодня
Конверсия
Воронка конверсии
Переход31 204 · 100%
Просмотр страницы21 218 · 68% (68% шаг)
Регистрация10 609 · 34% (50% шаг)
Активация5 928 · 19% (56% шаг)
Активность
пик: вт–чт 10–15 чТепловая карта по часам
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | |||||||||||||
| Вт | |||||||||||||
| Ср | |||||||||||||
| Чт | |||||||||||||
| Пт | |||||||||||||
| Сб | |||||||||||||
| Вс |
Разбивка
Ключевые показатели по источникам
| Источник | Доля визитов | Конверсия | Дельта |
|---|---|---|---|
| Поисковый трафик | 42% | 4.1% | +13% |
| Прямые заходы | 24% | 3.6% | +14.5% |
| Соцсети | 16% | 2.9% | +9.1% |
| Реклама | 12% | 3.8% | +16% |
| 6% | 5.2% | +3.1% |
Когорты · Новые vs возвращающиеся
Retention по неделям
| Когорта | Нед 0 | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Неделя −5 | 100% | 80% | 57% | 40% | 23% |
| Неделя −4 | 100% | 73% | 55% | 42% | 23% |
| Неделя −3 | 100% | 74% | 62% | 41% | 28% |
| Неделя −2 | 100% | 79% | 62% | 41% | 22% |
| Неделя −1 | 100% | 80% | 60% | 39% | 23% |
Итоги
Сводка периода
За прошедшую неделю
Стабильная неделя: конверсия удержалась на уровне прошлого периода.
Активные пользователи (DAU)
1 204
в среднем за день · Новые vs возвращающиеся — фокус недели